标准文件
OWS系列隔油器产品规格尺寸
更新时间
2021-03-24
作者:
Admin
产品名称 | 型号 | 流量 L/S | 流量T/D | 外形尺寸(mm) | 备注 |
OWS -T圆桶滤芯型 | OWS-T-0.17 | 0.17 | 5 | φ830×H1300 |
聚乙烯调节桶 含生化滤芯 |
OWS-T-0.35 | 0.35 | 10 | φ830×H1300 | ||
OWS-T-0.52 | 0.52 | 15 | φ830×H1300 | ||
OWS-T-0.70 | 0.69 | 20 | φ830×H1300 | ||
OWS-L不锈钢滤芯型 | OWS-L-0.17 | 0.17 | 5 | 1000×500×500 |
不锈钢材质 含除渣筐 含生化滤芯 |
OWS-L-0.35 | 0.35 | 10 | 1000×500×600 | ||
OWS-L-0.52 | 0.52 | 15 | 1000×600×800 | ||
OWS-L-0.70 | 0.70 | 20 | 1200×800×800 | ||
OWS-L-1.04 | 1.04 | 30 | 1200×1000×1000 | ||
OWS-L-1.39 | 1.39 | 40 | 1440×1000×1220 | ||
OWS-L-1.74 | 1.74 | 50 | 1600×1000×1220 | ||
OWS-L-2.08 | 2.08 | 60 | 1600×1200×1440 | ||
OWS-L-2.43 | 2.43 | 70 | 1800×1200×1440 | ||
OWS-L-2.79 | 2.79 | 80 | 1800×1440×1440 | ||
OWS-P 不锈钢普通型 |
OWS- P -0.10 | 0.17 | 3 | 800×400×500 |
不锈钢材质 含除渣筐 含三通式滤芯 |
OWS- P -0.17 | 0.35 | 5 | 1000×500×500 | ||
OWS- P -0.35 | 0.52 | 10 | 1000×500×600 | ||
OWS- P -0.52 | 0.70 | 15 | 1000×600×800 | ||
OWS- P -0.70 | 1.04 | 20 | 1200×800×800 | ||
OWS- P -1.04 | 1.39 | 30 | 1200×800×1000 | ||
OWS- P -1.39 | 1.74 | 40 | 1440×1000×1000 | ||
OWS- P -1.74 | 2.08 | 50 | 1440×1000×1220 | ||
OWS P -2.08 | 2.43 | 60 | 1600×1200×1220 | ||
OWS- P -2.79 | 2.79 | 80 | 1600×1200×1440 | ||
OWS- P -3.47 | 3.47 | 100 | 1800×1440×1440 | ||
OWS-X 不锈钢斜管型 |
OWS- X -0.17 | 0.35 | 5 | 1000×500×650 |
不锈钢材质 含除渣筐 含不锈钢斜管 |
OWS- X -0.35 | 0.52 | 10 | 1100×550×650 | ||
OWS- X -0.52 | 0.70 | 15 | 1200×600×650 | ||
OWS- X -0.70 | 1.04 | 20 | 1300×700×650 | ||
OWS- X -1.04 | 1.39 | 30 | 1440×800×650 | ||
OWS- X -1.39 | 1.74 | 40 | 1500×1000×650 | ||
OWS X -1.74 | 2.08 | 50 | 1600×1100×650 | ||
OWS- X -2.08 | 2.43 | 60 | 1700×1100×650 | ||
OWS- X -2.79 | 2.79 | 80 | 1800×1200×650 | ||
OWS- X -3.47 | 3.47 | 100 | 1800×1400×650 |
2.隔油设备型号中含义:T-桶型;L-滤芯型;P-普通型;X-斜管型。
- 没有了
- 没有了